Date | F | Narration/Payee | Position | Price | Cost | Change | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Open Assets:Cash:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Bank:Cathy:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | ||||||
2021-08-01 | Open Assets:Ethereum:GnosisSafe | ||||||
2022-12-31 | S | Opening balance for 'Assets:Ethereum:GnosisSafe' (Summarization) | 16.210000000000000000 ETH 4492.740000000000000000 DAI |
16.210000000000000000 ETH 4492.740000000000000000 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -182.6254067697910000654960680 TWD | -182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -136622.073460191510077769750 TWD | -136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 7.504117511970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 39021.4110622460200752000 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -39021.4110622460200752000 TWD | -39021.4110622460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 8.705882488029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49275.2948822476012258400 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -49275.2948822476012258400 TWD | -49275.2948822476012258400 TWD | |||||
2022-12-31 | S | Opening balance for 'Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI' (Summarization) | 0.004148135457049726 DAI | 16.210000000000000000 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 0.004148135457049726 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 0.126310724667164156700 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -0.126310724667164156700 TWD | -0.126310724667164156700 TWD | |||||
2022-12-31 | S | Opening balance for 'Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH' (Summarization) | 0.014117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 0.014117511970388476 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 79.9051177523987741600 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -79.9051177523987741600 TWD | -79.9051177523987741600 TWD | |||||
2023-01-20 | * | 5 ETH 轉成 DAI 準備付款給 Bing | -5.000000000000000000 ETH 7748.392827068036191747 DAI |
11.224117511970388476 ETH 12241.136975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -26000.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 7748.392827068036191747 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | 235783.59372768034131486121 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -209783.59372768034131486121 TWD | -209783.59372768034131486121 TWD | |||||
2023-01-20 | * | 轉帳 10,964.03 DAI 給 Bing | -10964.030000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1277.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | -136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -6471.290000000000000000 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -196921.35470000000000000000 TWD | |||||
Expenses:Salary | 333726.0535669613010778352461 TWD | 333726.0535669613010778352461 TWD | |||||
2023-07-30 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 20.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1297.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 20.0 DAI {31.34 TWD, 2023-07-30} | 626.800 TWD | |||||
Income:Donation | -626.800 TWD | -626.800 TWD | |||||
2023-09-14 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 60.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1357.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 60.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 1909.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1909.800 TWD | -1909.800 TWD | |||||
2023-09-14 | * | Nic 捐贈審稿經費 - 2 (同一天) | 60.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1417.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 60.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 1909.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1909.800 TWD | -1909.800 TWD | |||||
2023-10-05 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 40.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1457.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {32.27 TWD, 2023-10-05} | 1290.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1290.800 TWD | -1290.800 TWD |