Date | F | Narration/Payee | Position | Price | Cost | Change | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Open Assets:Cash:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Bank:Cathy:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | ||||||
2019-08-30 | * | Yuren|代墊 | 100000.0 TWD | 100000.0 TWD | |||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 100000.0 TWD | 100000.0 TWD | |||||
Liabilities:Yuren | -100000.0 TWD | -100000.0 TWD | |||||
2019-08-30 | * | 初始金額 | 0.866521001981000000 ETH | 0.866521001981000000 ETH 100000.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | 4672.2812426815520 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -4672.2812426815520 TWD | -4672.2812426815520 TWD | |||||
2019-09-02 | * | GPUMINE & Block2|贊助金 | 5.000000000000000000 ETH | 5.866521001981000000 ETH 100000.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | 26914.50 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -26914.50 TWD | -26914.50 TWD | |||||
2019-09-17 | * | 英屬維京群島商幣託科技有限公司|贊助金 | 50000.0 TWD | 5.866521001981000000 ETH 150000.0 TWD |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 50000.0 TWD | 50000.0 TWD | |||||
Income:Sponsor:TWD | -50000.0 TWD | -50000.0 TWD | |||||
2019-09-19 | * | imToken|贊助金 | 7.796000000000000000 ETH | 13.662521001981000000 ETH 150000.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | 50376.1928 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -50376.1928 TWD | -50376.1928 TWD | |||||
2019-09-24 | * | Aragon|贊助金 | 7.710000000000000000 ETH | 21.372521001981000000 ETH 150000.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | 47031.000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -47031.000 TWD | -47031.000 TWD | |||||
2019-09-27 | * | Ehtereum Foundation|贊助金 | 23.990883464300000000 ETH | 45.363404466281000000 ETH 150000.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 23.9908834643 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 124752.59401436000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -124752.59401436000 TWD | -124752.59401436000 TWD | |||||
2019-10-01 | * | 現代財富科技有限公司|贊助金 | 50000.0 TWD | 45.363404466281000000 ETH 200000.0 TWD |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 50000.0 TWD | 50000.0 TWD | |||||
Income:Sponsor:TWD | -50000.0 TWD | -50000.0 TWD | |||||
2019-10-04 | * | 豐島國際有限公司|矽膠手環訂金 | -3816.0 TWD | 45.363404466281000000 ETH 196184.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 3801.0 TWD | 3801.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -3816.0 TWD | -3816.0 TWD | |||||
2019-10-04 | * | Yuren|代墊取回 | -100000.0 TWD | 45.363404466281000000 ETH 96184.0 TWD |
|||
Liabilities:Yuren | 100000.0 TWD | 100000.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -100000.0 TWD | -100000.0 TWD | |||||
2019-10-09 | * | 智成|代墊場地頭期款 | -40015.0 TWD | 45.363404466281000000 ETH 56169.0 TWD |
|||
Expenses:Venue | 40000.0 TWD | 40000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -40015.0 TWD | -40015.0 TWD | |||||
2019-10-15 | * | Monolith|贊助金 | 8.720000000000000000 ETH | 54.083404466281000000 ETH 56169.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 8.72 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49355.200 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -49355.200 TWD | -49355.200 TWD | |||||
2019-10-16 | * | 豐島國際有限公司|矽膠手環尾款 | -3816.0 TWD | 54.083404466281000000 ETH 52353.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 3801.0 TWD | 3801.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -3816.0 TWD | -3816.0 TWD | |||||
2019-10-16 | * | 轉換成 DAI 避險 | -27.000000000000000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI |
27.083404466281000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI 52353.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4841.125498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | 148178.0629250517720691921176 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | -4672.2812426815520 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | -26914.50 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | -50376.1928 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | -47031.000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.627478998019 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -29262.8907896988000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 10078.8019073285799308078824 TWD | 10078.8019073285799308078824 TWD | |||||
2019-10-17 | * | 把 DAI 換成台幣 | -4841.120000000000000000 DAI 145972.0 TWD |
0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 198325.0 TWD |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 145972.0 TWD | 145972.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -4841.12 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -148177.894630752 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 2205.9 TWD | 2205.9 TWD | |||||
2019-10-19 | * | 提款 | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 198325.0 TWD |
||||
Assets:Cash:TWD | 70000.0 TWD | 70000.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -70000.0 TWD | -70000.0 TWD | |||||
2019-10-19 | * | 現場報名 | 2400.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 200725.0 TWD |
|||
Assets:Cash:TWD | 2400.0 TWD | 2400.0 TWD | |||||
Income:RegisteryFee | -2400.0 TWD | -2400.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 礦泉水一箱 | -672.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 200053.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 672.0 TWD | 672.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -672.0 TWD | -672.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 衛生紙 | -119.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 199934.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 119.0 TWD | 119.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -119.0 TWD | -119.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 講者便當 | -9450.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 190484.0 TWD |
|||
Expenses:Food | 9450.0 TWD | 9450.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -9450.0 TWD | -9450.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 額外加點的點心 | -4650.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 185834.0 TWD |
|||
Expenses:Food | 4650.0 TWD | 4650.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -4650.0 TWD | -4650.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 退費給 CTF 得獎者的購票折扣 | -720.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 185114.0 TWD |
|||
Expenses:TicketRefund | 720.0 TWD | 720.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -720.0 TWD | -720.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | After party 餐費 | -34940.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 150174.0 TWD |
|||
Expenses:Food | 34940.0 TWD | 34940.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -34940.0 TWD | -34940.0 TWD | |||||
2019-10-21 | * | 之前活動盈餘款項 | 22303.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 172477.0 TWD |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 22303.0 TWD | 22303.0 TWD | |||||
Income:PreviousEventRevenue | -22303.0 TWD | -22303.0 TWD | |||||
2019-10-23 | * | 星衍數位印刷有限公司|印刷輸出 | -8635.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 163842.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 8620.0 TWD | 8620.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -8635.0 TWD | -8635.0 TWD | |||||
2019-10-23 | * | 可立可股份有限公司|Wifi | -30015.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 133827.0 TWD |
|||
Expenses:Wifi | 30000.0 TWD | 30000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -30015.0 TWD | -30015.0 TWD | |||||
2019-10-23 | * | 活動錄影紀錄 | -24015.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 109812.0 TWD |
|||
Expenses:Recording | 24000.0 TWD | 24000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -24015.0 TWD | -24015.0 TWD | |||||
2019-10-25 | * | 第一產物保險股份有限公司|活動保險 | -2495.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 107317.0 TWD |
|||
Expenses:Insurance | 2480.0 TWD | 2480.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -2495.0 TWD | -2495.0 TWD | |||||
2019-10-26 | * | 主持人費用 | -5015.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 102302.0 TWD |
|||
Expenses:HostFee | 5000.0 TWD | 5000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -5015.0 TWD | -5015.0 TWD | |||||
2019-10-26 | * | 平面攝影費用 | -10015.0 TWD | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH 92287.0 TWD |
|||
Expenses:Photography | 10000.0 TWD | 10000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -10015.0 TWD | -10015.0 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 換 DAI | -1.500000000000000000 ETH 267.826116509551362445 DAI |
25.583404466281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI 92287.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 267.826116509551362445 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 8189.649769070771399682567108 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -7800.00 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -389.649769070771399682567108 TWD | -389.649769070771399682567108 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 機票補助共四位 | -8.106228989000000000 ETH | 17.477175477281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI 92287.0 TWD |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.149969403 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 6317.4719123208 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.904703614 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 10463.6797738704 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.40721926 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 13224.299726736 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.644336712 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 14526.9281610432 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -8.106228989 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -42152.3907428000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -2379.9888311704 TWD | -2379.9888311704 TWD | |||||
2019-10-26 | * | DAI 機票補助共一位 | -250.321600000000000000 DAI | 17.477175477281000000 ETH 17.510014852624347871 DAI 92287.0 TWD |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 250.3216 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 7654.39256018304 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -0.005498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -0.1682942997720691921176396 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -250.316101656927014574 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -7654.224430559742635335988146 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 0.000164676474704528105786 TWD | 0.000164676474704528105786 TWD | |||||
2019-10-27 | * | ETH 換 DAI | -1.220000000000000000 ETH 218.140783827457422974 DAI |
16.257175477281000000 ETH 235.650798680081770845 DAI 92287.0 TWD |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 218.140783827457422974 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 6670.360020075722235718917106 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.22 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -6344.000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -326.360020075722235718917106 TWD | -326.360020075722235718917106 TWD | |||||
2019-10-27 | * | DAI 機票補助補發金額 | -229.678400000000000000 DAI | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 92287.0 TWD |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 229.6784 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 7023.15995181696 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -17.510014852624347871 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -535.4253385110287643465789624 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -212.168385147375652129 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -6487.734613305931235653421038 TWD | |||||
2019-10-29 | * | 日觀實業|參加者便當、會議點心 | -79255.0 TWD | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 13032.0 TWD |
|||
Expenses:Food | 79240.0 TWD | 79240.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -79255.0 TWD | -79255.0 TWD | |||||
2019-11-11 | * | Accupass|門票收入 | 156538.0 TWD | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 169570.0 TWD |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 156538.0 TWD | 156538.0 TWD | |||||
Income:RegisteryFee | -156538.0 TWD | -156538.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 共識科技|代開發票服務費 | -11076.0 TWD | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 158494.0 TWD |
|||
Expenses:InvoiceServiceFee | 11061.0 TWD | 11061.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -11076.0 TWD | -11076.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 雜支 | -16601.0 TWD | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 141893.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 779.0 TWD | 779.0 TWD | |||||
Expenses:Supplies | 788.0 TWD | 788.0 TWD | |||||
Expenses:Food | 15034.0 TWD | 15034.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -16601.0 TWD | -16601.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 給設計師的衣服與運費 | -1860.0 TWD | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 140033.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 1845.0 TWD | 1845.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -1860.0 TWD | -1860.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 會場油漆掉落的補油漆費用 | -1765.0 TWD | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH 138268.0 TWD |
|||
Expenses:Supplies | 1750.0 TWD | 1750.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -1765.0 TWD | -1765.0 TWD | |||||
2019-11-20 | * | 把台幣全部換成 DAI 2.0 | -138268.0 TWD 4486.771749455375278881 DAI |
16.257175477281000000 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -116419.0 TWD | -116419.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -21849.0 TWD | -21849.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4486.771749455375278881 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.199770916177241926450 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 1645.8 TWD | 1645.8 TWD | |||||
2019-11-30 | * | ethtaipei.eth 費用 | -0.033057965310611524 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Expenses:EthereumNameService | 0.032826965310591524 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 153.695851584189515368 TWD | |||||
Expenses:EthereumTransactionFee | 0.000231000000020000 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 1.081542000093640000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.033057965310611524 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -171.9014196151799248000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 17.1240260308967694320 TWD | 17.1240260308967694320 TWD | |||||
2019-12-01 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH has 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |