Date | F | Narration/Payee | Position | Price | Cost | Change | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | ||||||
2019-08-30 | * | 初始金額 | 0.866521001981000000 ETH | 0.866521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | 4672.2812426815520 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -4672.2812426815520 TWD | -4672.2812426815520 TWD | |||||
2019-09-02 | * | GPUMINE & Block2|贊助金 | 5.000000000000000000 ETH | 5.866521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | 26914.50 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -26914.50 TWD | -26914.50 TWD | |||||
2019-09-19 | * | imToken|贊助金 | 7.796000000000000000 ETH | 13.662521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | 50376.1928 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -50376.1928 TWD | -50376.1928 TWD | |||||
2019-09-24 | * | Aragon|贊助金 | 7.710000000000000000 ETH | 21.372521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | 47031.000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -47031.000 TWD | -47031.000 TWD | |||||
2019-09-27 | * | Ehtereum Foundation|贊助金 | 23.990883464300000000 ETH | 45.363404466281000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 23.9908834643 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 124752.59401436000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -124752.59401436000 TWD | -124752.59401436000 TWD | |||||
2019-10-15 | * | Monolith|贊助金 | 8.720000000000000000 ETH | 54.083404466281000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 8.72 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49355.200 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -49355.200 TWD | -49355.200 TWD | |||||
2019-10-16 | * | 轉換成 DAI 避險 | -27.000000000000000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI |
27.083404466281000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4841.125498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | 148178.0629250517720691921176 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | -4672.2812426815520 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | -26914.50 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | -50376.1928 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | -47031.000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.627478998019 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -29262.8907896988000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 10078.8019073285799308078824 TWD | 10078.8019073285799308078824 TWD | |||||
2019-10-17 | * | 把 DAI 換成台幣 | -4841.120000000000000000 DAI | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 145972.0 TWD | 145972.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -4841.12 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -148177.894630752 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 2205.9 TWD | 2205.9 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 換 DAI | -1.500000000000000000 ETH 267.826116509551362445 DAI |
25.583404466281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 267.826116509551362445 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 8189.649769070771399682567108 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -7800.00 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -389.649769070771399682567108 TWD | -389.649769070771399682567108 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 機票補助共四位 | -8.106228989000000000 ETH | 17.477175477281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.149969403 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 6317.4719123208 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.904703614 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 10463.6797738704 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.40721926 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 13224.299726736 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.644336712 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 14526.9281610432 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -8.106228989 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -42152.3907428000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -2379.9888311704 TWD | -2379.9888311704 TWD | |||||
2019-10-26 | * | DAI 機票補助共一位 | -250.321600000000000000 DAI | 17.477175477281000000 ETH 17.510014852624347871 DAI |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 250.3216 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 7654.39256018304 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -0.005498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -0.1682942997720691921176396 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -250.316101656927014574 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -7654.224430559742635335988146 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 0.000164676474704528105786 TWD | 0.000164676474704528105786 TWD | |||||
2019-10-27 | * | ETH 換 DAI | -1.220000000000000000 ETH 218.140783827457422974 DAI |
16.257175477281000000 ETH 235.650798680081770845 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 218.140783827457422974 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 6670.360020075722235718917106 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.22 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -6344.000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -326.360020075722235718917106 TWD | -326.360020075722235718917106 TWD | |||||
2019-10-27 | * | DAI 機票補助補發金額 | -229.678400000000000000 DAI | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 229.6784 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 7023.15995181696 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -17.510014852624347871 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -535.4253385110287643465789624 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -212.168385147375652129 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -6487.734613305931235653421038 TWD | |||||
2019-11-20 | * | 把台幣全部換成 DAI 2.0 | 4486.771749455375278881 DAI | 16.257175477281000000 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -116419.0 TWD | -116419.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -21849.0 TWD | -21849.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4486.771749455375278881 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.199770916177241926450 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 1645.8 TWD | 1645.8 TWD | |||||
2019-11-30 | * | ethtaipei.eth 費用 | -0.033057965310611524 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Expenses:EthereumNameService | 0.032826965310591524 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 153.695851584189515368 TWD | |||||
Expenses:EthereumTransactionFee | 0.000231000000020000 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 1.081542000093640000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.033057965310611524 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -171.9014196151799248000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 17.1240260308967694320 TWD | 17.1240260308967694320 TWD | |||||
2019-12-01 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH has 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |