Date | F | Narration/Payee | Position | Price | Cost | Change | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | ||||||
2019-08-30 | * | 初始金額 | 0.866521001981000000 ETH | 0.866521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | 4672.2812426815520 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -4672.2812426815520 TWD | -4672.2812426815520 TWD | |||||
2019-09-02 | * | GPUMINE & Block2|贊助金 | 5.000000000000000000 ETH | 5.866521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | 26914.50 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -26914.50 TWD | -26914.50 TWD | |||||
2019-09-19 | * | imToken|贊助金 | 7.796000000000000000 ETH | 13.662521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | 50376.1928 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -50376.1928 TWD | -50376.1928 TWD | |||||
2019-09-24 | * | Aragon|贊助金 | 7.710000000000000000 ETH | 21.372521001981000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | 47031.000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -47031.000 TWD | -47031.000 TWD | |||||
2019-09-27 | * | Ehtereum Foundation|贊助金 | 23.990883464300000000 ETH | 45.363404466281000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 23.9908834643 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 124752.59401436000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -124752.59401436000 TWD | -124752.59401436000 TWD | |||||
2019-10-15 | * | Monolith|贊助金 | 8.720000000000000000 ETH | 54.083404466281000000 ETH | |||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 8.72 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49355.200 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -49355.200 TWD | -49355.200 TWD | |||||
2019-10-16 | * | 轉換成 DAI 避險 | -27.000000000000000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI |
27.083404466281000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4841.125498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | 148178.0629250517720691921176 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | -4672.2812426815520 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | -26914.50 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | -50376.1928 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | -47031.000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.627478998019 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -29262.8907896988000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 10078.8019073285799308078824 TWD | 10078.8019073285799308078824 TWD | |||||
2019-10-17 | * | 把 DAI 換成台幣 | -4841.120000000000000000 DAI | 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 145972.0 TWD | 145972.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -4841.12 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -148177.894630752 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 2205.9 TWD | 2205.9 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 換 DAI | -1.500000000000000000 ETH 267.826116509551362445 DAI |
25.583404466281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 267.826116509551362445 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 8189.649769070771399682567108 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -7800.00 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -389.649769070771399682567108 TWD | -389.649769070771399682567108 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 機票補助共四位 | -8.106228989000000000 ETH | 17.477175477281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.149969403 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 6317.4719123208 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.904703614 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 10463.6797738704 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.40721926 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 13224.299726736 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.644336712 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 14526.9281610432 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -8.106228989 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -42152.3907428000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -2379.9888311704 TWD | -2379.9888311704 TWD | |||||
2019-10-26 | * | DAI 機票補助共一位 | -250.321600000000000000 DAI | 17.477175477281000000 ETH 17.510014852624347871 DAI |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 250.3216 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 7654.39256018304 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -0.005498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -0.1682942997720691921176396 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -250.316101656927014574 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -7654.224430559742635335988146 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 0.000164676474704528105786 TWD | 0.000164676474704528105786 TWD | |||||
2019-10-27 | * | ETH 換 DAI | -1.220000000000000000 ETH 218.140783827457422974 DAI |
16.257175477281000000 ETH 235.650798680081770845 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 218.140783827457422974 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 6670.360020075722235718917106 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.22 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -6344.000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -326.360020075722235718917106 TWD | -326.360020075722235718917106 TWD | |||||
2019-10-27 | * | DAI 機票補助補發金額 | -229.678400000000000000 DAI | 5.972398680081770845 DAI 16.257175477281000000 ETH |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 229.6784 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 7023.15995181696 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -17.510014852624347871 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -535.4253385110287643465789624 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -212.168385147375652129 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -6487.734613305931235653421038 TWD | |||||
2019-11-20 | * | 把台幣全部換成 DAI 2.0 | 4486.771749455375278881 DAI | 16.257175477281000000 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -116419.0 TWD | -116419.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -21849.0 TWD | -21849.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4486.771749455375278881 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.199770916177241926450 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 1645.8 TWD | 1645.8 TWD | |||||
2019-11-30 | * | ethtaipei.eth 費用 | -0.033057965310611524 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||
Expenses:EthereumNameService | 0.032826965310591524 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 153.695851584189515368 TWD | |||||
Expenses:EthereumTransactionFee | 0.000231000000020000 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 1.081542000093640000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.033057965310611524 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -171.9014196151799248000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 17.1240260308967694320 TWD | 17.1240260308967694320 TWD | |||||
2019-12-01 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH has 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
||||
2021-08-01 | Open Assets:Ethereum:GnosisSafe | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
|||||
2021-08-01 | * | DAI 轉到新的 gnosis safe wallet | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | -136622.073460191510077769750 TWD | |||||
2021-08-01 | * | ETH 轉到新的 gnosis safe wallet | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 7.504117511970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 39021.4110622460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 8.705882488029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49275.2948822476012258400 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.504117511970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -39021.4110622460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -8.705882488029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | -49275.2948822476012258400 TWD | |||||
2021-08-02 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH has 0.014117511970388476 ETH | 0.014117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
||||
2021-08-02 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI has 0.004148135457049726 DAI | 0.004148135457049726 DAI | 16.224117511970388476 ETH 4492.744148135457049726 DAI |
||||
2023-01-20 | * | 5 ETH 轉成 DAI 準備付款給 Bing | -5.000000000000000000 ETH 7748.392827068036191747 DAI |
11.224117511970388476 ETH 12241.136975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -26000.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 7748.392827068036191747 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | 235783.59372768034131486121 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -209783.59372768034131486121 TWD | -209783.59372768034131486121 TWD | |||||
2023-01-20 | * | 轉帳 10,964.03 DAI 給 Bing | -10964.030000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1277.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | -136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -6471.290000000000000000 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -196921.35470000000000000000 TWD | |||||
Expenses:Salary | 333726.0535669613010778352461 TWD | 333726.0535669613010778352461 TWD | |||||
2023-07-30 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 20.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1297.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 20.0 DAI {31.34 TWD, 2023-07-30} | 626.800 TWD | |||||
Income:Donation | -626.800 TWD | -626.800 TWD | |||||
2023-09-14 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 60.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1357.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 60.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 1909.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1909.800 TWD | -1909.800 TWD | |||||
2023-09-14 | * | Nic 捐贈審稿經費 - 2 (同一天) | 60.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1417.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 60.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 1909.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1909.800 TWD | -1909.800 TWD | |||||
2023-10-05 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 40.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1457.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {32.27 TWD, 2023-10-05} | 1290.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1290.800 TWD | -1290.800 TWD | |||||
2024-01-15 | * | Nic 捐贈審稿經費 | 40.000000000000000000 DAI | 11.224117511970388476 ETH 1497.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {30.94 TWD, 2024-01-15} | 1237.600 TWD | |||||
Income:Donation | -1237.600 TWD | -1237.600 TWD | |||||
2024-01-30 | * | LunDAO 捐款 5 ETH | 5.000000000000000000 ETH | 16.224117511970388476 ETH 1497.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 5.00 ETH {72215.36 TWD, 2024-01-30} | 361076.8000 TWD | |||||
Income:Donation | -361076.8000 TWD | -361076.8000 TWD | |||||
2024-03-07 | * | Bing 申請 400 USD - 04/23 TEM Happy Hour | -400.000000000000000000 DAI | 16.224117511970388476 ETH 1097.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -400.00 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -12172.0000 TWD | |||||
Expenses:Venue | 12172.0000 TWD | 12172.0000 TWD | |||||
2024-04-08 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 16.21 ETH | 16.210000000000000000 ETH | 16.224117511970388476 ETH 1097.106975203493241473 DAI |
||||
2024-04-08 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 1097.102827068036191747 DAI | 1097.102827068036191747 DAI | 16.224117511970388476 ETH 1097.106975203493241473 DAI |
||||
2024-04-22 | * | transfer for meetup | -188.820000000000000000 DAI | 16.224117511970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -188.82 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -5745.7926 TWD | |||||
Expenses:HostFee | 5745.7926 TWD | 5745.7926 TWD | |||||
2024-04-22 | * | transfer for zk taipei's luma annual fee | -0.271358859000000000 ETH | 15.952758652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -0.271358859 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -1411.0660668000 TWD | |||||
Expenses:Grant | 1411.0660668000 TWD | 1411.0660668000 TWD | |||||
2024-04-23 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 15.938641141 ETH | 15.938641141000000000 ETH | 15.952758652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
||||
2024-04-23 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 908.282827068036191747 DAI | 908.282827068036191747 DAI | 15.952758652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
||||
2024-06-09 | * | transfer to Bing for 2023 community coordination | -2.906250000000000000 ETH | 13.046508652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -2.232758652970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -11610.3449954460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -0.673491347029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | -3811.9610241876012258400 TWD | |||||
Expenses:Salary | 15422.3060196336213010400 TWD | 15422.3060196336213010400 TWD | |||||
2024-06-10 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 13.032391141 ETH | 13.032391141000000000 ETH | 13.046508652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |