Date | F | Narration/Payee | Position | Price | Cost | Change | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Open Assets:Cash:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Bank:Cathy:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | ||||||
2019-08-30 | Open Equity:Opening-Balances | ||||||
2019-08-30 | Open Liabilities:Yuren | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Sponsor:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Sponsor:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Income:RegisteryFee | ||||||
2019-08-30 | Open Income:PreviousEventRevenue | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Donation | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Trade:PnL | ||||||
2019-08-30 | * | Yuren|代墊 | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 100000.0 TWD | 100000.0 TWD | |||||
Liabilities:Yuren | -100000.0 TWD | -100000.0 TWD | |||||
2019-08-30 | * | 初始金額 | -4672.3 TWD 0.866521001981000000 ETH |
-4672.3 TWD 0.866521001981000000 ETH |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | 4672.2812426815520 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -4672.2812426815520 TWD | -4672.2812426815520 TWD | |||||
2019-09-02 | * | GPUMINE & Block2|贊助金 | -26914.5 TWD 5.000000000000000000 ETH |
-31586.8 TWD 5.866521001981000000 ETH |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | 26914.50 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -26914.50 TWD | -26914.50 TWD | |||||
2019-09-17 | * | 英屬維京群島商幣託科技有限公司|贊助金 | -31586.8 TWD 5.866521001981000000 ETH |
||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 50000.0 TWD | 50000.0 TWD | |||||
Income:Sponsor:TWD | -50000.0 TWD | -50000.0 TWD | |||||
2019-09-19 | * | imToken|贊助金 | -50376.2 TWD 7.796000000000000000 ETH |
-81963.0 TWD 13.662521001981000000 ETH |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | 50376.1928 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -50376.1928 TWD | -50376.1928 TWD | |||||
2019-09-24 | * | Aragon|贊助金 | -47031.0 TWD 7.710000000000000000 ETH |
-128994.0 TWD 21.372521001981000000 ETH |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | 47031.000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -47031.000 TWD | -47031.000 TWD | |||||
2019-09-27 | * | Ehtereum Foundation|贊助金 | -124752.6 TWD 23.990883464300000000 ETH |
-253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 23.9908834643 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 124752.59401436000 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -124752.59401436000 TWD | -124752.59401436000 TWD | |||||
2019-10-01 | * | 現代財富科技有限公司|贊助金 | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 50000.0 TWD | 50000.0 TWD | |||||
Income:Sponsor:TWD | -50000.0 TWD | -50000.0 TWD | |||||
2019-10-04 | Open Expenses:Supplies | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-04 | Open Expenses:Bank:TransactionFee | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-04 | * | 豐島國際有限公司|矽膠手環訂金 | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Supplies | 3801.0 TWD | 3801.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -3816.0 TWD | -3816.0 TWD | |||||
2019-10-04 | * | Yuren|代墊取回 | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
||||
Liabilities:Yuren | 100000.0 TWD | 100000.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -100000.0 TWD | -100000.0 TWD | |||||
2019-10-04 | Close Liabilities:Yuren | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-09 | Open Expenses:Venue | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-09 | Open Expenses:Food | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-09 | Open Expenses:TicketRefund | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-09 | Open Expenses:Wifi | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-09 | * | 智成|代墊場地頭期款 | -253746.6 TWD 45.363404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Venue | 40000.0 TWD | 40000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -40015.0 TWD | -40015.0 TWD | |||||
2019-10-15 | * | Monolith|贊助金 | -49355.2 TWD 8.720000000000000000 ETH |
-303101.8 TWD 54.083404466281000000 ETH |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 8.72 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49355.200 TWD | |||||
Income:Sponsor:ETH | -49355.200 TWD | -49355.200 TWD | |||||
2019-10-16 | * | 豐島國際有限公司|矽膠手環尾款 | -303101.8 TWD 54.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Supplies | 3801.0 TWD | 3801.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -3816.0 TWD | -3816.0 TWD | |||||
2019-10-16 | * | 轉換成 DAI 避險 | -27.000000000000000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI 10078.8 TWD |
-293023.0 TWD 27.083404466281000000 ETH 4841.125498343072985426 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4841.125498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | 148178.0629250517720691921176 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.866521001981 ETH {5392.0 TWD, 2019-08-30} | -4672.2812426815520 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.0 ETH {5382.9 TWD, 2019-09-02} | -26914.50 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.796 ETH {6461.8 TWD, 2019-09-19} | -50376.1928 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.71 ETH {6100.0 TWD, 2019-09-24} | -47031.000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -5.627478998019 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -29262.8907896988000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 10078.8019073285799308078824 TWD | 10078.8019073285799308078824 TWD | |||||
2019-10-17 | * | 把 DAI 換成台幣 | -4841.120000000000000000 DAI 148177.9 TWD |
-144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 145972.0 TWD | 145972.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -4841.12 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -148177.894630752 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 2205.9 TWD | 2205.9 TWD | |||||
2019-10-19 | * | 提款 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Assets:Cash:TWD | 70000.0 TWD | 70000.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -70000.0 TWD | -70000.0 TWD | |||||
2019-10-19 | * | 現場報名 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Assets:Cash:TWD | 2400.0 TWD | 2400.0 TWD | |||||
Income:RegisteryFee | -2400.0 TWD | -2400.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 礦泉水一箱 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Supplies | 672.0 TWD | 672.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -672.0 TWD | -672.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 衛生紙 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Supplies | 119.0 TWD | 119.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -119.0 TWD | -119.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 講者便當 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Food | 9450.0 TWD | 9450.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -9450.0 TWD | -9450.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 額外加點的點心 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Food | 4650.0 TWD | 4650.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -4650.0 TWD | -4650.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | 退費給 CTF 得獎者的購票折扣 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:TicketRefund | 720.0 TWD | 720.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -720.0 TWD | -720.0 TWD | |||||
2019-10-20 | * | After party 餐費 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Food | 34940.0 TWD | 34940.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -34940.0 TWD | -34940.0 TWD | |||||
2019-10-21 | * | 之前活動盈餘款項 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 22303.0 TWD | 22303.0 TWD | |||||
Income:PreviousEventRevenue | -22303.0 TWD | -22303.0 TWD | |||||
2019-10-23 | Open Expenses:Recording | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:Insurance | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:HostFee | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:Photography | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:FlightTicketAllowance | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:InvoiceServiceFee | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:EthereumNameService | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:Salary | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | Open Expenses:Grant | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
|||||
2019-10-23 | * | 星衍數位印刷有限公司|印刷輸出 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Supplies | 8620.0 TWD | 8620.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -8635.0 TWD | -8635.0 TWD | |||||
2019-10-23 | * | 可立可股份有限公司|Wifi | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Wifi | 30000.0 TWD | 30000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -30015.0 TWD | -30015.0 TWD | |||||
2019-10-23 | * | 活動錄影紀錄 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Recording | 24000.0 TWD | 24000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -24015.0 TWD | -24015.0 TWD | |||||
2019-10-25 | * | 第一產物保險股份有限公司|活動保險 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Insurance | 2480.0 TWD | 2480.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -2495.0 TWD | -2495.0 TWD | |||||
2019-10-26 | * | 主持人費用 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:HostFee | 5000.0 TWD | 5000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -5015.0 TWD | -5015.0 TWD | |||||
2019-10-26 | * | 平面攝影費用 | -144845.1 TWD 0.005498343072985426 DAI 27.083404466281000000 ETH |
||||
Expenses:Photography | 10000.0 TWD | 10000.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -10015.0 TWD | -10015.0 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 換 DAI | -389.6 TWD -1.500000000000000000 ETH 267.826116509551362445 DAI |
-145234.7 TWD 25.583404466281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 267.826116509551362445 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 8189.649769070771399682567108 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -7800.00 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -389.649769070771399682567108 TWD | -389.649769070771399682567108 TWD | |||||
2019-10-26 | * | ETH 機票補助共四位 | -2380.0 TWD | -147614.7 TWD 25.583404466281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.149969403 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 6317.4719123208 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 1.904703614 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 10463.6797738704 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.40721926 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 13224.299726736 TWD | |||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 2.644336712 ETH {5493.6 TWD, 2019-10-26} | 14526.9281610432 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -8.106228989 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -42152.3907428000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -2379.9888311704 TWD | -2379.9888311704 TWD | |||||
2019-10-26 | * | DAI 機票補助共一位 | 0.0 TWD | -147614.7 TWD 25.583404466281000000 ETH 267.831614852624347871 DAI |
|||
Expenses:FlightTicketAllowance | 250.3216 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | 7654.39256018304 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -0.005498343072985426 DAI {30.6081846 TWD, 2019-10-16} | -0.1682942997720691921176396 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -250.316101656927014574 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -7654.224430559742635335988146 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 0.000164676474704528105786 TWD | 0.000164676474704528105786 TWD | |||||
2019-10-27 | * | ETH 換 DAI | -326.4 TWD -1.220000000000000000 ETH 218.140783827457422974 DAI |
-147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 218.140783827457422974 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 6670.360020075722235718917106 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -1.22 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -6344.000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -326.360020075722235718917106 TWD | -326.360020075722235718917106 TWD | |||||
2019-10-27 | * | DAI 機票補助補發金額 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Expenses:FlightTicketAllowance | 229.6784 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 7023.15995181696 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -17.510014852624347871 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-26} | -535.4253385110287643465789624 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -212.168385147375652129 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -6487.734613305931235653421038 TWD | |||||
2019-10-29 | * | 日觀實業|參加者便當、會議點心 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Expenses:Food | 79240.0 TWD | 79240.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -79255.0 TWD | -79255.0 TWD | |||||
2019-11-11 | * | Accupass|門票收入 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | 156538.0 TWD | 156538.0 TWD | |||||
Income:RegisteryFee | -156538.0 TWD | -156538.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 共識科技|代開發票服務費 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Expenses:InvoiceServiceFee | 11061.0 TWD | 11061.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -11076.0 TWD | -11076.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 雜支 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Expenses:Supplies | 779.0 TWD | 779.0 TWD | |||||
Expenses:Supplies | 788.0 TWD | 788.0 TWD | |||||
Expenses:Food | 15034.0 TWD | 15034.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -16601.0 TWD | -16601.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 給設計師的衣服與運費 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Expenses:Supplies | 1845.0 TWD | 1845.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -1860.0 TWD | -1860.0 TWD | |||||
2019-11-13 | * | 會場油漆掉落的補油漆費用 | -147941.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 485.972398680081770845 DAI |
||||
Expenses:Supplies | 1750.0 TWD | 1750.0 TWD | |||||
Expenses:Bank:TransactionFee | 15.0 TWD | 15.0 TWD | |||||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -1765.0 TWD | -1765.0 TWD | |||||
2019-11-20 | * | 把台幣全部換成 DAI 2.0 | -136622.2 TWD 4486.771749455375278881 DAI |
-284563.3 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
|||
Assets:Bank:Cathy:TWD | -116419.0 TWD | -116419.0 TWD | |||||
Assets:Cash:TWD | -21849.0 TWD | -21849.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 4486.771749455375278881 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.199770916177241926450 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 1645.8 TWD | 1645.8 TWD | |||||
2019-11-30 | Open Expenses:EthereumTransactionFee | -284563.3 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
|||||
2019-11-30 | * | ethtaipei.eth 費用 | 17.1 TWD | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
|||
Expenses:EthereumNameService | 0.032826965310591524 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 153.695851584189515368 TWD | |||||
Expenses:EthereumTransactionFee | 0.000231000000020000 ETH {4682 TWD, 2019-11-30} | 1.081542000093640000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -0.033057965310611524 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -171.9014196151799248000 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | 17.1240260308967694320 TWD | 17.1240260308967694320 TWD | |||||
2019-12-01 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH has 16.224117511970388476 ETH | 16.224117511970388476 ETH | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
||||
2021-08-01 | Open Assets:Ethereum:GnosisSafe | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
|||||
2021-08-01 | * | DAI 轉到新的 gnosis safe wallet | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | 182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | -4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | -136622.073460191510077769750 TWD | |||||
2021-08-01 | * | ETH 轉到新的 gnosis safe wallet | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 7.504117511970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 39021.4110622460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 8.705882488029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49275.2948822476012258400 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -7.504117511970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -39021.4110622460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | -8.705882488029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | -49275.2948822476012258400 TWD | |||||
2021-08-02 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH has 0.014117511970388476 ETH | 0.014117511970388476 ETH | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
||||
2021-08-02 | Balance Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI has 0.004148135457049726 DAI | 0.004148135457049726 DAI | -284546.1 TWD 24.363404466281000000 ETH 4972.744148135457049726 DAI |
||||
2023-01-20 | * | 5 ETH 轉成 DAI 準備付款給 Bing | -209783.6 TWD -5.000000000000000000 ETH 7748.392827068036191747 DAI |
-494329.7 TWD 19.363404466281000000 ETH 12721.136975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -5 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -26000.0 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 7748.392827068036191747 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | 235783.59372768034131486121 TWD | |||||
Income:Trade:PnL | -209783.59372768034131486121 TWD | -209783.59372768034131486121 TWD | |||||
2023-01-20 | * | 轉帳 10,964.03 DAI 給 Bing | -10964.030000000000000000 DAI 333726.1 TWD |
-160603.7 TWD 19.363404466281000000 ETH 1757.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -5.972398680081770845 DAI {30.5782344 TWD, 2019-10-27} | -182.6254067697910000654960680 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -4486.767601319918229155 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | -136622.073460191510077769750 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -6471.290000000000000000 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -196921.35470000000000000000 TWD | |||||
Expenses:Salary | 333726.0535669613010778352461 TWD | 333726.0535669613010778352461 TWD | |||||
2023-07-30 | * | Nic 捐贈審稿經費 | -626.8 TWD 20.000000000000000000 DAI |
-161230.5 TWD 19.363404466281000000 ETH 1777.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 20.0 DAI {31.34 TWD, 2023-07-30} | 626.800 TWD | |||||
Income:Donation | -626.800 TWD | -626.800 TWD | |||||
2023-09-14 | * | Nic 捐贈審稿經費 | -1909.8 TWD 60.000000000000000000 DAI |
-163140.3 TWD 19.363404466281000000 ETH 1837.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 60.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 1909.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1909.800 TWD | -1909.800 TWD | |||||
2023-09-14 | * | Nic 捐贈審稿經費 - 2 (同一天) | -1909.8 TWD 60.000000000000000000 DAI |
-165050.1 TWD 19.363404466281000000 ETH 1897.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 60.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 1909.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1909.800 TWD | -1909.800 TWD | |||||
2023-10-05 | * | Nic 捐贈審稿經費 | -1290.8 TWD 40.000000000000000000 DAI |
-166340.9 TWD 19.363404466281000000 ETH 1937.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {32.27 TWD, 2023-10-05} | 1290.800 TWD | |||||
Income:Donation | -1290.800 TWD | -1290.800 TWD | |||||
2024-01-15 | * | Nic 捐贈審稿經費 | -1237.6 TWD 40.000000000000000000 DAI |
-167578.5 TWD 19.363404466281000000 ETH 1977.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {30.94 TWD, 2024-01-15} | 1237.600 TWD | |||||
Income:Donation | -1237.600 TWD | -1237.600 TWD | |||||
2024-01-30 | * | LunDAO 捐款 5 ETH | -361076.8 TWD 5.000000000000000000 ETH |
-528655.3 TWD 24.363404466281000000 ETH 1977.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 5.00 ETH {72215.36 TWD, 2024-01-30} | 361076.8000 TWD | |||||
Income:Donation | -361076.8000 TWD | -361076.8000 TWD | |||||
2024-03-07 | * | Bing 申請 400 USD - 04/23 TEM Happy Hour | -400.000000000000000000 DAI 12172.0 TWD |
-516483.3 TWD 24.363404466281000000 ETH 1577.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -400.00 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -12172.0000 TWD | |||||
Expenses:Venue | 12172.0000 TWD | 12172.0000 TWD | |||||
2024-04-08 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 16.21 ETH | 16.210000000000000000 ETH | -516483.3 TWD 24.363404466281000000 ETH 1577.106975203493241473 DAI |
||||
2024-04-08 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 1097.102827068036191747 DAI | 1097.102827068036191747 DAI | -516483.3 TWD 24.363404466281000000 ETH 1577.106975203493241473 DAI |
||||
2024-04-22 | * | transfer for meetup | -188.820000000000000000 DAI 5745.8 TWD |
-510737.5 TWD 24.363404466281000000 ETH 1388.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -188.82 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -5745.7926 TWD | |||||
Expenses:HostFee | 5745.7926 TWD | 5745.7926 TWD | |||||
2024-04-22 | * | transfer for zk taipei's luma annual fee | -0.271358859000000000 ETH 1411.1 TWD |
-509326.4 TWD 24.092045607281000000 ETH 1388.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -0.271358859 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -1411.0660668000 TWD | |||||
Expenses:Grant | 1411.0660668000 TWD | 1411.0660668000 TWD | |||||
2024-04-23 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 15.938641141 ETH | 15.938641141000000000 ETH | -509326.4 TWD 24.092045607281000000 ETH 1388.286975203493241473 DAI |
||||
2024-04-23 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 908.282827068036191747 DAI | 908.282827068036191747 DAI | -509326.4 TWD 24.092045607281000000 ETH 1388.286975203493241473 DAI |
||||
2024-06-09 | * | transfer to Bing for 2023 community coordination | -2.906250000000000000 ETH 15422.3 TWD |
-493904.1 TWD 21.185795607281000000 ETH 1388.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -2.232758652970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -11610.3449954460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -0.673491347029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | -3811.9610241876012258400 TWD | |||||
Expenses:Salary | 15422.3060196336213010400 TWD | 15422.3060196336213010400 TWD | |||||
2024-06-10 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 13.032391141 ETH | 13.032391141000000000 ETH | -493904.1 TWD 21.185795607281000000 ETH 1388.286975203493241473 DAI |