Date | F | Narration/Payee | Position | Price | Cost | Change | Balance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-30 | Open Assets:Cash:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Bank:Cathy:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | ||||||
2019-08-30 | Open Equity:Opening-Balances | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Sponsor:ETH | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Sponsor:TWD | ||||||
2019-08-30 | Open Income:RegisteryFee | ||||||
2019-08-30 | Open Income:PreviousEventRevenue | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Donation | ||||||
2019-08-30 | Open Income:Trade:PnL | ||||||
2019-10-04 | Open Expenses:Supplies | ||||||
2019-10-04 | Open Expenses:Bank:TransactionFee | ||||||
2019-10-09 | Open Expenses:Venue | ||||||
2019-10-09 | Open Expenses:Food | ||||||
2019-10-09 | Open Expenses:TicketRefund | ||||||
2019-10-09 | Open Expenses:Wifi | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:Recording | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:Insurance | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:HostFee | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:Photography | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:FlightTicketAllowance | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:InvoiceServiceFee | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:EthereumNameService | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:Salary | ||||||
2019-10-23 | Open Expenses:Grant | ||||||
2019-11-30 | Open Expenses:EthereumTransactionFee | ||||||
2021-08-01 | Open Assets:Ethereum:GnosisSafe | ||||||
2023-12-31 | S | Opening balance for 'Assets:Ethereum:GnosisSafe' (Summarization) | -106896.1 TWD 11.210000000000000000 ETH 1457.102827068036191747 DAI |
-106896.1 TWD 11.210000000000000000 ETH 1457.102827068036191747 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 2.504117511970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | 13021.4110622460200752000 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -13021.4110622460200752000 TWD | -13021.4110622460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 8.705882488029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 49275.2948822476012258400 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -49275.2948822476012258400 TWD | -49275.2948822476012258400 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 1277.102827068036191747 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | 38862.23902768034131486121 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -38862.23902768034131486121 TWD | -38862.23902768034131486121 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 20.0 DAI {31.34 TWD, 2023-07-30} | 626.800 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -626.800 TWD | -626.800 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 120.0 DAI {31.83 TWD, 2023-09-14} | 3819.600 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -3819.600 TWD | -3819.600 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {32.27 TWD, 2023-10-05} | 1290.800 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -1290.800 TWD | -1290.800 TWD | |||||
2023-12-31 | S | Opening balance for 'Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI' (Summarization) | -0.1 TWD 0.004148135457049726 DAI |
-106896.3 TWD 11.210000000000000000 ETH 1457.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:DAI | 0.004148135457049726 DAI {30.450 TWD, 2019-11-20} | 0.126310724667164156700 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -0.126310724667164156700 TWD | -0.126310724667164156700 TWD | |||||
2023-12-31 | S | Opening balance for 'Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH' (Summarization) | -79.9 TWD 0.014117511970388476 ETH |
-106976.2 TWD 11.224117511970388476 ETH 1457.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisWallet:ETH | 0.014117511970388476 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | 79.9051177523987741600 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | -79.9051177523987741600 TWD | -79.9051177523987741600 TWD | |||||
2023-12-31 | S | Opening balance for 'Equity:Earnings:Previous' (Summarization) | -106976.2 TWD 11.224117511970388476 ETH 1457.106975203493241473 DAI |
||||
Equity:Earnings:Previous | -102303.8900178052993122914599 TWD | -102303.8900178052993122914599 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | 102303.8900178052993122914599 TWD | 102303.8900178052993122914599 TWD | |||||
2023-12-31 | S | Opening balance for 'Equity:Opening-Balances' (Summarization) | -106976.2 TWD 11.224117511970388476 ETH 1457.106975203493241473 DAI |
||||
Equity:Opening-Balances | -4672.2812426815520 TWD | -4672.2812426815520 TWD | |||||
Equity:Opening-Balances | 4672.2812426815520 TWD | 4672.2812426815520 TWD | |||||
2024-01-15 | * | Nic 捐贈審稿經費 | -1237.6 TWD 40.000000000000000000 DAI |
-108213.8 TWD 11.224117511970388476 ETH 1497.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 40.0 DAI {30.94 TWD, 2024-01-15} | 1237.600 TWD | |||||
Income:Donation | -1237.600 TWD | -1237.600 TWD | |||||
2024-01-30 | * | LunDAO 捐款 5 ETH | -361076.8 TWD 5.000000000000000000 ETH |
-469290.6 TWD 16.224117511970388476 ETH 1497.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | 5.00 ETH {72215.36 TWD, 2024-01-30} | 361076.8000 TWD | |||||
Income:Donation | -361076.8000 TWD | -361076.8000 TWD | |||||
2024-03-07 | * | Bing 申請 400 USD - 04/23 TEM Happy Hour | -400.000000000000000000 DAI 12172.0 TWD |
-457118.6 TWD 16.224117511970388476 ETH 1097.106975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -400.00 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -12172.0000 TWD | |||||
Expenses:Venue | 12172.0000 TWD | 12172.0000 TWD | |||||
2024-04-08 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 16.21 ETH | 16.210000000000000000 ETH | -457118.6 TWD 16.224117511970388476 ETH 1097.106975203493241473 DAI |
||||
2024-04-08 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 1097.102827068036191747 DAI | 1097.102827068036191747 DAI | -457118.6 TWD 16.224117511970388476 ETH 1097.106975203493241473 DAI |
||||
2024-04-22 | * | transfer for meetup | -188.820000000000000000 DAI 5745.8 TWD |
-451372.8 TWD 16.224117511970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -188.82 DAI {30.43 TWD, 2023-01-20} | -5745.7926 TWD | |||||
Expenses:HostFee | 5745.7926 TWD | 5745.7926 TWD | |||||
2024-04-22 | * | transfer for zk taipei's luma annual fee | -0.271358859000000000 ETH 1411.1 TWD |
-449961.7 TWD 15.952758652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -0.271358859 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -1411.0660668000 TWD | |||||
Expenses:Grant | 1411.0660668000 TWD | 1411.0660668000 TWD | |||||
2024-04-23 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 15.938641141 ETH | 15.938641141000000000 ETH | -449961.7 TWD 15.952758652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
||||
2024-04-23 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 908.282827068036191747 DAI | 908.282827068036191747 DAI | -449961.7 TWD 15.952758652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
||||
2024-06-09 | * | transfer to Bing for 2023 community coordination | -2.906250000000000000 ETH 15422.3 TWD |
-434539.4 TWD 13.046508652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |
|||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -2.232758652970388476 ETH {5200.0 TWD, 2019-09-27} | -11610.3449954460200752000 TWD | |||||
Assets:Ethereum:GnosisSafe | -0.673491347029611524 ETH {5660.0 TWD, 2019-10-15} | -3811.9610241876012258400 TWD | |||||
Expenses:Salary | 15422.3060196336213010400 TWD | 15422.3060196336213010400 TWD | |||||
2024-06-10 | Balance Assets:Ethereum:GnosisSafe has 13.032391141 ETH | 13.032391141000000000 ETH | -434539.4 TWD 13.046508652970388476 ETH 908.286975203493241473 DAI |